Tables à instruments
Choisissez de 2 à 4 modèles à comparer
| Tables à instruments | Table à instruments à deux plateauxMLC-31Demander un devis | Table à instruments à trois plateauxMLC-32Demander un devis | Table à instruments avec tiroirsMLC-31DDemander un devis | Table de MayoMLC-34Demander un devis |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | ||||
| Longueur | Non précisé | Non précisé | Non précisé | 46 cm |
| Largeur | Non précisé | Non précisé | Non précisé | 63 cm |
| Hauteur | Non précisé | Non précisé | Non précisé | 83–117 cm |
| Construction | ||||
| Matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Non précisé | Non précisé |
| Rangement | Non précisé | Non précisé | Deux tiroirs | Non précisé |
| Points forts | ||||
| Points forts (diffère) | Deux plateaux en acier inoxydable, Roulettes pivotantes de 50 mm | Trois plateaux en acier inoxydable | Deux tiroirs en acier inoxydable | Plateau amovible en acier inoxydable, Hauteur réglable par molette, Roulettes de 75 mm avec freins |
| Documents | ||||
| Certificats | ISO 13485:2016, Licence SFDA, Saudi Made, Marque déposée HOSPIcare® | ISO 13485:2016, Licence SFDA, Saudi Made, Marque déposée HOSPIcare® | ISO 13485:2016, Licence SFDA, Saudi Made, Marque déposée HOSPIcare® | ISO 13485:2016, Licence SFDA, Saudi Made, Marque déposée HOSPIcare® |
| Autres spécifications | ||||
| Cadre | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Acier chromé |
« Non précisé » signifie que le fabricant n'a pas publié de valeur pour cet élément, pas que le produit en est dépourvu.








