كراسي العلاج
اختر من 2 إلى 4 طرازات للمقارنة
| كراسي العلاج | كرسي غسيل كلى كهربائي 2 حركة يتحول إلى سريرMLH-07اطلب عرض سعر | كرسي غسيل كلى كهربائي 4 حركات بارتفاع قابل للضبطMLH-06اطلب عرض سعر | كرسي غسيل كلى 4 حركات بوضعية ترندلينبورغ 16 درجةMLH-06Tاطلب عرض سعر | كرسي غسيل كلى كهربائي 5 حركات بوضعية ترندلينبورغMLH-06Iاطلب عرض سعر | كرسي غسيل كلى يدوي 2 حركة بحامل محاليلMLH-15اطلب عرض سعر | كرسي سحب دم متعدد الوظائف يتحول إلى سريرMLC-03اطلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نظرة عامة | ||||||
| نوع التشغيل (يختلف) | كهربائي | كهربائي | غير مذكور | كهربائي | يدوي | غير مذكور |
| أجزاء الضبط (يختلف) | مسند الظهر، مسند الساقين | مسند الظهر، مسند الساقين، الارتفاع | مسند الظهر، مسند الساقين، ترندلينبورغ | مسند الظهر، مسند الساقين، الارتفاع، ترندلينبورغ | مسند الظهر، مسند الساقين | غير مذكور |
| الأبعاد | ||||||
| الطول (يختلف) | 195 سم | 195 سم | 195 سم | 195 سم | 195 سم | 175 سم |
| العرض (يختلف) | 60 سم | 60 سم | 60 سم | 60 سم | 60 سم | 55 سم |
| الارتفاع (يختلف) | 55 سم | 55–75 سم | 55 سم | 60–80 سم | 55 سم | 47 سم |
| التموضع | ||||||
| ترندلينبورغ | غير مذكور | غير مذكور | 16 درجة | 16 درجة | غير مذكور | غير مذكور |
| الوضعيات | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | يستلقي إلى سرير مسطح |
| الخيارات | ||||||
| الملحقات الاختيارية (يختلف) | غير مذكور | طاولة سرير، حامل لفافة ورق | حامل لفافة ورق، طاولة كرسي | حامل لفافة ورق، طاولة سرير | طاولة كرسي | غير مذكور |
| أبرز المزايا | ||||||
| أبرز المزايا (يختلف) | يتحول إلى سرير كامل، مساند ذراعين متحركة، مسند قدمين قابل للضبط، تحكم كهربائي بحركتين | يتحول إلى سرير كامل، مساند ذراعين متحركة، مسند قدمين قابل للضبط، ارتفاع قابل للضبط، رف تخزين سفلي | وظيفة ترندلينبورغ للطوارئ (16 درجة)، يتحول إلى سرير كامل، مساند ذراعين متحركة، مسند قدمين قابل للضبط، رف تخزين سفلي | خمس حركات، يتحول إلى سرير كامل، مساند ذراعين متحركة، مسند قدمين قابل للضبط، رف تخزين سفلي | حركتان يدويتان، حامل محاليل قابل للضبط من الفولاذ المقاوم للصدأ، عجلات صامتة مزودة بفرامل | مساند ذراع متحركة من الفولاذ المقاوم للصدأ، يتحوّل بالكامل إلى سرير مسطح |
| الوثائق | ||||||
| النشرة الفنية | النشرة الفنية (PDF) | النشرة الفنية (PDF) | النشرة الفنية (PDF) | النشرة الفنية (PDF) | النشرة الفنية (PDF) | غير مذكور |
| الشهادات | أيزو 13485:2016، مرخّص من هيئة الغذاء والدواء، صنع في السعودية، العلامة التجارية المسجلة هوسبي كير® | أيزو 13485:2016، مرخّص من هيئة الغذاء والدواء، صنع في السعودية، العلامة التجارية المسجلة هوسبي كير® | أيزو 13485:2016، مرخّص من هيئة الغذاء والدواء، صنع في السعودية، العلامة التجارية المسجلة هوسبي كير® | أيزو 13485:2016، مرخّص من هيئة الغذاء والدواء، صنع في السعودية، العلامة التجارية المسجلة هوسبي كير® | أيزو 13485:2016، مرخّص من هيئة الغذاء والدواء، صنع في السعودية، العلامة التجارية المسجلة هوسبي كير® | أيزو 13485:2016، مرخّص من هيئة الغذاء والدواء، صنع في السعودية، العلامة التجارية المسجلة هوسبي كير® |
| مواصفات أخرى | ||||||
| الحمولة القصوى (يختلف) | 250 كجم | 200 كجم | 200 كجم | 200 كجم | 250 كجم | 200 كجم |
«غير مذكور» تعني أن الشركة المصنّعة لم تنشر قيمة لهذا العنصر، ولا تعني أن المنتج يفتقر إليه.












