Treatment Chairs
Choose 2 to 4 models to compare
| Treatment Chairs | Electric Two-Function Hemodialysis ChairMLH-07Request a quote | Four-Function Hemodialysis ChairMLH-06Request a quote | Four-Function Trendelenburg Hemodialysis ChairMLH-06TRequest a quote | Five-Function Hemodialysis ChairMLH-06IRequest a quote | Manual Two-Function Hemodialysis ChairMLH-15Request a quote | Multi-Functional ChairMLC-03Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||||
| Drive (differs) | Electric | Not stated | Not stated | Not stated | Manual | Not stated |
| Functions (differs) | Backrest, Knee | Backrest, Knee, Height | Backrest, Knee, Trendelenburg | Backrest, Knee, Height, Trendelenburg | Backrest, Knee | Not stated |
| Dimensions | ||||||
| Length (differs) | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 175 cm |
| Width (differs) | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 55 cm |
| Height (differs) | 55 cm | 55–75 cm | 55 cm | 60–80 cm | 55 cm | 47 cm |
| Positioning | ||||||
| Trendelenburg | Not stated | Not stated | 16° | 16° | Not stated | Not stated |
| Positioning | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Reclines to flat bed |
| Options | ||||||
| Optional accessories (differs) | Not stated | Overbed table, paper roll holder | Paper roll holder, chair table | Paper roll holder, overbed table | Chair table | Not stated |
| Highlights | ||||||
| Key features (differs) | Converts to a full bed, Movable armrests, Adjustable footrest, Two-function electric control | Converts to a full bed, Movable armrests, Adjustable footrest, Adjustable height, Lower storage shelf | Emergency Trendelenburg function (16°), Converts to a full bed, Movable armrests, Adjustable footrest, Lower storage shelf | Five positioning functions, Converts to a full bed, Movable armrests, Adjustable footrest, Lower storage shelf | Two manual positioning functions, Adjustable stainless steel IV pole, Silent castors with brakes | Movable stainless-steel armrests, Reclines fully into a flat bed |
| Documents | ||||||
| Datasheet | Datasheet (PDF) | Datasheet (PDF) | Datasheet (PDF) | Datasheet (PDF) | Datasheet (PDF) | Not stated |
| Certificates | ISO 13485:2016, SFDA Licensed, Saudi Made, HOSPIcare® Registered Trademark | ISO 13485:2016, SFDA Licensed, Saudi Made, HOSPIcare® Registered Trademark | ISO 13485:2016, SFDA Licensed, Saudi Made, HOSPIcare® Registered Trademark | ISO 13485:2016, SFDA Licensed, Saudi Made, HOSPIcare® Registered Trademark | ISO 13485:2016, SFDA Licensed, Saudi Made, HOSPIcare® Registered Trademark | ISO 13485:2016, SFDA Licensed, Saudi Made, HOSPIcare® Registered Trademark |
| Other specifications | ||||||
| Maximum load (differs) | 250 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 250 kg | 200 kg |
"Not stated" means the manufacturer has not published a value for this — it does not mean the product lacks it.












