Matelas
Choisissez de 2 à 4 modèles à comparer
| Matelas | Matelas anti-escarres Restiva TitanRESTIVA TITANDemander un devis | Matelas à gel rafraîchissant Restiva FrostRESTIVA FROSTDemander un devis | Matelas multi-zones Restiva SpectrumRESTIVA SPECTRUMDemander un devis | Matelas à cubes Restiva MosaicRESTIVA MOSAICDemander un devis | Matelas en mousse Restiva FluxRESTIVA FLUXDemander un devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface | |||||
| Tailles disponibles (diffère) | 190 × 90 × 10 cm / 190 × 90 × 14 cm / 200 × 90 × 14 cm | 190 × 90 × 14 cm / 200 × 90 × 14 cm | 190 × 90 × 14 cm / 200 × 90 × 14 cm | 190 × 90 × 14 cm / 200 × 90 × 14 cm | 190 × 90 × 14 cm / 200 × 90 × 14 cm |
| Structure | Non précisé | 3 cm de mousse à mémoire de forme au gel + base haute densité de 11 cm | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Points forts | |||||
| Points forts (diffère) | Redistribution de la pression pour les patients à risque, selon l'évaluation de l'équipe soignante, Circulation d’air renforcée pour le refroidissement du patient, Répartition uniforme de la pression, Couche supérieure alvéolée pour une meilleure circulation de l’air, Coussinets de gel pour la redistribution de la pression | Effet rafraîchissant pour un meilleur confort, Mousse à mémoire de forme soulageant la pression, Accumulation de chaleur réduite, Mousse à mémoire de forme au gel rafraîchissant de 3 cm avec billes de refroidissement, Base en mousse haute densité de 11 cm | Distribution de pression ciblée multi-zones, Redistribution de la pression pour les patients à risque, selon l'évaluation de l'équipe soignante, S’adapte aux différentes zones et corpulences, Améliore le confort du patient | Système de soutien à cubes indépendants, S’adapte aux différentes morphologies et corpulences, Réduit les zones de pression non soutenues, Soulagement dynamique de la pression avec effet massant | Équilibre entre fermeté et confort, Construction durable en mousse élastique haute densité, Solution médicale économique |
| Documents | |||||
| Fiche technique | Fiche technique (PDF) | Fiche technique (PDF) | Fiche technique (PDF) | Fiche technique (PDF) | Fiche technique (PDF) |
| Certificats | ISO 13485:2016, Licence SFDA, Saudi Made, Marque déposée HOSPIcare® | ISO 13485:2016, Licence SFDA, Saudi Made, Marque déposée HOSPIcare® | ISO 13485:2016, Licence SFDA, Saudi Made, Marque déposée HOSPIcare® | ISO 13485:2016, Licence SFDA, Saudi Made, Marque déposée HOSPIcare® | ISO 13485:2016, Licence SFDA, Saudi Made, Marque déposée HOSPIcare® |
| Autres spécifications | |||||
| Charge maximale | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
« Non précisé » signifie que le fabricant n'a pas publié de valeur pour cet élément, pas que le produit en est dépourvu.










